Uygulandığı dönem | 0-6 Yaş grubu | Diğerleri |
---|---|---|
01.07.2015-31.12.2015 | 41,54 TL | 20,77 TL |
01.01.2015 – 30.06.2015 | 39,65 TL | 19,83 TL |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 38,50 TL | 19,25 TL |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 38,40 TL | 19,20 TL |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 36,92 TL | 18,46 TL |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 35,79 TL | 17,90 TL |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 34,42 TL | 17,21 TL |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 32,23 TL | 16,12 TL |
01.01.2011 – 30.06.2011 |